产品详情
简单介绍:
日本TOHIN东滨空气冷却器 它是一种中等风量类型。 它是*常用的型号,耗气量低于每分钟 300 升。
详情介绍:
空气冷却器 AC-60/AC-60c
AC-60 AC-60c
长处 规范 选择 案例研究 目录 常见问题解答 下载各种图纸
单击此处了解有关我们空气冷却器产品的特点和结构的更多信息。
空气冷却器 AC-60 和 AC-60c 的特点
AC-60 系列
它是一种中等风量类型。 它是*常用的型号,耗气量低于每分钟 300 升。
AC-60c
该型号专门用于箱式冷却,例如控制面板。
空气冷却器 AC-60 和 AC-60c 规格
型 |
供气压力 (MPa) |
压缩空气消耗量 (l/min) |
高压软管 连接 |
冷排出口 内径 mm |
总长度 mm | 重量 (g) | 言论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-60 系列 | 0.3~0.7 | 165~390 | R1/4 英寸 | 7 (6.8) | 194 (224) | 340 | |
AC-60c | 0.3~0.7 | 165~390 | R1/4 英寸 | 10 | 185 | 380 | 用于控制柜 |
• 冷排放口的内径 () 是消音器的内径
• 总长度 () 是安装消音器时的尺寸。
冷空气速率 | 进入 | 排出冷空气 | 温差 | 排出热空气 | 发热量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 压力 | 气流 | 温度 | 气流 | 温度 | 温度 | 千卡/小时 | |
兆帕 | 升/分钟 | °C | 升/分钟 | °C | °C | °C | ||
75 | 0.3 | 165 | 16 | 124 | -7 | 23 | 63 | 53 |
0.4 | 212 | 16 | 159 | -12 | 28 | 67 | 83 | |
0.5 | 257 | 16 | 193 | -13 | 29 | 72 | 111 | |
0.6 | 307 | 16 | 230 | -17 | 33 | 77 | 141 | |
0.7 | 348 | 16 | 261 | -18 | 34 | 83 | 165 | |
50 | 0.3 | 176 | 16 | 88 | -17 | 33 | 52 | 54 |
0.4 | 226 | 16 | 113 | -21 | 37 | 56 | 78 | |
0.5 | 270 | 16 | 135 | -24 | 40 | 59 | 101 | |
0.6 | 310 | 16 | 155 | -27 | 43 | 63 | 124 | |
0.7 | 368 | 16 | 184 | -28 | 44 | 68 | 151 | |
25 | 0.3 | 180 | 16 | 45 | -23 | 39 | 31 | 33 |
0.4 | 233 | 16 | 58 | -30 | 46 | 33 | 50 | |
0.5 | 285 | 16 | 71 | -36 | 52 | 36 | 69 | |
0.6 | 338 | 16 | 85 | -40 | 56 | 40 | 88 | |
0.7 | 390 | 16 | 98 | -42 | 58 | 44 | 105 |
